 
		
	


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
| 炉管直径(mm) | 加热区长度(mm) | 
| 30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 | 
| 注:特殊型号可定制 | |
管式马弗炉热电偶将炉温转变成电压信号后,加在微电脑温度控制调节仪上。调节仪将此信号与程控设定相比较,输出一个可调信号,作用于可控硅,达到调节电炉电压和电炉温度的目的。
| 温度 项目 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | 
| 电压V | 380 | 
| 型号 | YB-GA | 
| 最高使用温度 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | 
| 可长期使用温度 | 950℃、1150℃、1350℃、1550℃、1650℃、 | 
| 控温精度 | ±1℃(集成化电路控制,无超调现象) | 
| 测温元件 | 热电偶分度号:K,测温范围0-1200℃;S,测温范围0-1600℃;B,测温范围0-1820℃ | 
| 发热元件装位置 | 平行/垂直安装于炉膛两侧 | 
| 炉温均匀性 | ±1℃(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) | 
| 炉管材质 | 石英管/不锈钢管/刚玉管 | 
| 控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 | 
| 发热元件 | 发热元件采用硅碳棒/硅钼棒 | 
| 升温速率 | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟20℃(20℃/min)、最慢升温速率每小时1℃(1℃/h) | 
| 耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板/纤维板 | 
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤55℃ | 
| 计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 | 
| 随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,密封圈两个。 | 
。
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 管式马弗炉
本文永久链接地址:http://www.guanshidianlu.com/view.php?mid=600&cateid=12&id=2119


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
| 炉管直径(mm) | 加热区长度(mm) | 
| 30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 | 
| 注:特殊型号可定制 | |
管式马弗炉热电偶将炉温转变成电压信号后,加在微电脑温度控制调节仪上。调节仪将此信号与程控设定相比较,输出一个可调信号,作用于可控硅,达到调节电炉电压和电炉温度的目的。
| 温度 项目 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | 
| 电压V | 380 | 
| 型号 | YB-GA | 
| 最高使用温度 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | 
| 可长期使用温度 | 950℃、1150℃、1350℃、1550℃、1650℃、 | 
| 控温精度 | ±1℃(集成化电路控制,无超调现象) | 
| 测温元件 | 热电偶分度号:K,测温范围0-1200℃;S,测温范围0-1600℃;B,测温范围0-1820℃ | 
| 发热元件装位置 | 平行/垂直安装于炉膛两侧 | 
| 炉温均匀性 | ±1℃(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) | 
| 炉管材质 | 石英管/不锈钢管/刚玉管 | 
| 控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 | 
| 发热元件 | 发热元件采用硅碳棒/硅钼棒 | 
| 升温速率 | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟20℃(20℃/min)、最慢升温速率每小时1℃(1℃/h) | 
| 耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板/纤维板 | 
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤55℃ | 
| 计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 | 
| 随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,密封圈两个。 | 
。
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 管式马弗炉
本文永久链接地址:http://www.guanshidianlu.com/view.php?mid=600&cateid=12&id=2119
