 
		
	


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
烤砂炉
| 序号 | 项 目 | 规格及性能参数 | 
| 1 | 滚筒规格 | Φ(0.2~2)×(2~21)m | 
| 2 | 滚筒材料 | 进口或国产不锈钢、耐热钢 | 
| 3 | 最高使用温度 | 750-1050 ℃ | 
| 4 | 能源 | 电热 | 
| 5 | 转速 | 0-6 r/min可调 | 
| 6 | 倾角 | 0-3°可调 | 
| 7 | 加热方式 | 间接外加热 | 
| 8 | 控温方式 | PID调控 | 
| 9 | 适应物料 | 粉体或颗粒料,如无机盐、金属氧化物、矿物、催化剂、活性炭、高龄土等 | 
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 烤砂炉
本文永久链接地址:http://www.guanshidianlu.com/view.php?mid=600&cateid=29&id=4233


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
烤砂炉
| 序号 | 项 目 | 规格及性能参数 | 
| 1 | 滚筒规格 | Φ(0.2~2)×(2~21)m | 
| 2 | 滚筒材料 | 进口或国产不锈钢、耐热钢 | 
| 3 | 最高使用温度 | 750-1050 ℃ | 
| 4 | 能源 | 电热 | 
| 5 | 转速 | 0-6 r/min可调 | 
| 6 | 倾角 | 0-3°可调 | 
| 7 | 加热方式 | 间接外加热 | 
| 8 | 控温方式 | PID调控 | 
| 9 | 适应物料 | 粉体或颗粒料,如无机盐、金属氧化物、矿物、催化剂、活性炭、高龄土等 | 
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 烤砂炉
本文永久链接地址:http://www.guanshidianlu.com/view.php?mid=600&cateid=29&id=4233
