 
		
	


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
辊道窑
辊道窑采用刚玉辊棒,螺旋斜齿多级传动,变频调速。最高温度可达1300℃。设备炉温均匀,保温效果好,自动化程度高。
8米轻型装配式环保节能电烧辊道窑的主要技术参数
| 1.窑型 | 轻型装配式辊道窑 | 
| 2.窑总长及层数 | 8550mm(含进出窑辊台) | 
| 3.进料辊台 | 275mm | 
| 4.出料辊台 | 275mm | 
| 5.外形尺寸(长*宽*高) | 8550X1600(1300)X1500mm | 
| 6.炉膛尺寸(长*宽*高) | 8000X800前1米(600后7米)X400 | 
| 7.窑体单元长 | 4000mm(共2节) | 
| 10.产品出窑温度 | ≤70℃ | 
| 11.燃料 | 电能 | 
| 12.烧成方式 | 直接烧制 | 
| 13.装机总功率 | ~180Kw | 
| 14.产品烧成温度 | 1300℃ | 
| 15.电热元件 | 上下硅碳棒 | 
| 16.温度检测点 | 13个温度控制点 | 
| 17.温度控制点 | 3点(加热区2个,恒温区1个) | 
| 18.调温方式 | 一体化可控硅调压 | 
| 19.传动方式 | 斜齿轮分段变频调速 | 
| 20.辊棒规格 | ¢30×1550mm | 
| 21.辊中心距 | 45mm | 
| 22.烧成周期 | 20~24小时 | 
| 23.产品品种 | 高纯耐火纤维 | 
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 辊道窑
本文永久链接地址:http://www.guanshidianlu.com/view.php?mid=600&cateid=8&id=2092


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
辊道窑
辊道窑采用刚玉辊棒,螺旋斜齿多级传动,变频调速。最高温度可达1300℃。设备炉温均匀,保温效果好,自动化程度高。
8米轻型装配式环保节能电烧辊道窑的主要技术参数
| 1.窑型 | 轻型装配式辊道窑 | 
| 2.窑总长及层数 | 8550mm(含进出窑辊台) | 
| 3.进料辊台 | 275mm | 
| 4.出料辊台 | 275mm | 
| 5.外形尺寸(长*宽*高) | 8550X1600(1300)X1500mm | 
| 6.炉膛尺寸(长*宽*高) | 8000X800前1米(600后7米)X400 | 
| 7.窑体单元长 | 4000mm(共2节) | 
| 10.产品出窑温度 | ≤70℃ | 
| 11.燃料 | 电能 | 
| 12.烧成方式 | 直接烧制 | 
| 13.装机总功率 | ~180Kw | 
| 14.产品烧成温度 | 1300℃ | 
| 15.电热元件 | 上下硅碳棒 | 
| 16.温度检测点 | 13个温度控制点 | 
| 17.温度控制点 | 3点(加热区2个,恒温区1个) | 
| 18.调温方式 | 一体化可控硅调压 | 
| 19.传动方式 | 斜齿轮分段变频调速 | 
| 20.辊棒规格 | ¢30×1550mm | 
| 21.辊中心距 | 45mm | 
| 22.烧成周期 | 20~24小时 | 
| 23.产品品种 | 高纯耐火纤维 | 
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 辊道窑
本文永久链接地址:http://www.guanshidianlu.com/view.php?mid=600&cateid=8&id=2092
